PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA BRAILLE EN EL MUSEO INTIÑÁN EN LA MITAD DEL MUNDO PARA QUE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL Y AUDITIVA PUEDAN ADQUIRIR INFORMACIÓN IDÓNEA
| dc.contributor.advisor | VILLAVICENCIO, PAUL | |
| dc.contributor.author | MÁRQUEZ VILLAMARÍN, RONNY ROBERTO | |
| dc.date.accessioned | 2018-03-24T00:45:04Z | |
| dc.date.available | 2018-03-24T00:45:04Z | |
| dc.date.issued | 2016-12 | |
| dc.description | TECNOLOGÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA Y HOTELERA | en_US |
| dc.description.abstract | El presente proyecto tiene como fin la implementación del sistema Braille en un reconocido sitio turístico de Quito, ubicado en San Antonio de Pichincha, para que en este lugar se pueda dar la intervención de todo el recorrido de personas con discapacidad visual y auditiva. El objetivo principal de este proyecto es que estas personas puedan obtener la información veraz y efectiva de este lugar y que ellos puedan realizar el recorrido sin ayuda de nadie, y puedan desenvolverse de una manera en la cual se puedan relacionar con el lugar y con las demás personas. Esto tiene la finalidad de que este lugar tenga mayor afluencia de personas con esta discapacidad que puedan disfrutar de los atractivos que encontramos en el museo. Debido a que estas personas no tienen la ayuda necesaria ni la información adecuada, ya que esta información seria pasado de una a otra, y de esta manera se ayudará a que más personas con esta discapacidad gocen del turismo como tal y así también esta información sea fuente para que las demás personas con estas capacidades especiales como las antes mencionadas consigan visitar este lugar y lograr obtener el interés adecuado para el disfrute de esta actividad. El proyecto cuenta con siete capítulos en los que se mencionan diferentes puntos relacionados con la solución a los problemas obtenidos basados en el escudriñamiento y recopilación de datos del lugar y estas grandiosas personas con ciertas discapacidades especiales. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://www.dspace.cordillera.edu.ec:8080/xmlui/handle/123456789/3450 | |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | TUR-16-16-1720483997; | |
| dc.rights | openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en_US |
| dc.subject | PLAN DE IMPLEMENTACIÓN | en_US |
| dc.subject | SISTEMA BRAILLE | en_US |
| dc.subject | DISCAPACIDAD VISUAL | en_US |
| dc.subject | MUSEO INTIÑAN | en_US |
| dc.title | PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA BRAILLE EN EL MUSEO INTIÑÁN EN LA MITAD DEL MUNDO PARA QUE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL Y AUDITIVA PUEDAN ADQUIRIR INFORMACIÓN IDÓNEA | en_US |
| dc.type | bachelorThesis | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TUR-16-16-1720483997.pdf
- Tamaño:
- 4.43 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 16.1 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: