ESTUDIO REFRACTIVO PRE Y POST QUIRÚRGICO DE PTERIGION, UTILIZADAS EN PACIENTES QUE ACUDEN A CONSULTA OPTOMÉTRICA, EN EL HOSPITAL GENERAL PABLO ARTURO SUAREZ (HPAS), DE LA CIUDAD DE QUITO, EN EL AÑO 2016. ELABORACIÓN DE UN ARTÍCULO CIENTÍFICO.
dc.contributor.advisor | GALLEGOS MURILLO, MÓNICA DEL ROCÍO | |
dc.contributor.author | ESPINOZA LEANO, BYRON FABIÁN | |
dc.date.accessioned | 2018-03-23T13:43:28Z | |
dc.date.available | 2018-03-23T13:43:28Z | |
dc.date.issued | 2017-12 | |
dc.description | TECNOLOGÍA EN OPTOMETRÍA | en_US |
dc.description.abstract | En la presente investigación se realizó un estudio para determinar los cambios de agudeza visual y refracción en pacientes pre y post quirúrgicos con pterigion, que acudieron a consulta optométrica y oftalmológica. Para el estudio se han tomado en cuenta el Hospital General Pablo Arturo Suarez (HPAS), ubicado al norte de la ciudad de Quito, donde se pidió autorización al gerente del Hospital y a la coordinadora de docencia e investigación del Hospital, quienes me han brindado su apoyo incondicional por medio de la autorización para realizar el proyecto en primera instancia, y posteriormente con la colaboración efectiva al momento de realizar la investigación. Se realizó la respectiva anamnesis y procedimos a realizar la toma de agudeza visual y su respectiva refracción a los pacientes que fueron sometidos a cirugía de pterigion, después de la cirugía se procede de igual manera a la toma de la agudeza visual y refracción para poder dar la mejor corrección que el paciente necesite. Para finalizar el estudio se pudo comprobar los cambios de agudeza visual y refracción en pacientes pre y post quirúrgicos de pterigion, en que genero se presenta más, que grado de pterigion prevalece en los pacientes y se da una propuesta de un artículo científico enfocado a estudiantes, optómetras y oftalmólogos. | en_US |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.cordillera.edu.ec:8080/xmlui/handle/123456789/3338 | |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 18-OPT-17-17-1724751662; | |
dc.rights | openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en_US |
dc.subject | ESTUDIO REFRACTIVO | en_US |
dc.subject | PTERIGION | en_US |
dc.subject | ARTICULO CIENTÍFICO | en_US |
dc.title | ESTUDIO REFRACTIVO PRE Y POST QUIRÚRGICO DE PTERIGION, UTILIZADAS EN PACIENTES QUE ACUDEN A CONSULTA OPTOMÉTRICA, EN EL HOSPITAL GENERAL PABLO ARTURO SUAREZ (HPAS), DE LA CIUDAD DE QUITO, EN EL AÑO 2016. ELABORACIÓN DE UN ARTÍCULO CIENTÍFICO. | en_US |
dc.type | bachelorThesis | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 18-OPT-17-17-1724751662.pdf
- Tamaño:
- 3.03 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 16.1 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: