APOYAR AL CAMBIO DE LA MATRIZ PRODUCTIVA MEDIANTE UN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA MICROEMPRESA DE SERVICIOS DE DISEÑO Y MANTENIMIENTO DE JARDINES EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO SECTOR VALLE DE LOS CHILLOS PARROQUIA CONOCOTO PERIODO 2017
dc.contributor.advisor | TORRES BUENO, SOCORRO JACQUELINE | |
dc.contributor.author | FAJARDO VEGA, MANUEL CESAR | |
dc.date.accessioned | 2018-04-02T15:29:53Z | |
dc.date.available | 2018-04-02T15:29:53Z | |
dc.date.issued | 2017-12 | |
dc.description | TECNOLOGÍA EN ADMINISTRACIÓN BANCARIA Y FINANCIERA | en_US |
dc.description.abstract | El presente proyecto radica en realizar un estudio de factibilidad para la implementación de una microempresa de servicios de diseño y mantenimiento de jardinería en el Valle de los Chillos Parroquia Conocoto, demostrando la viabilidad de ejecución del mismo. Se inicia con el análisis situacional que comprende los factores externos e internos que tendrán un impacto en la implementación y desarrollo del proyecto. Análisis externo en el cual se describe factor económico, legal, social y tecnológico, además el entorno local incluyendo a los competidores y posibles clientes. El análisis interno comprende la estructura organizacional, ubicación macro y micro localización; capacidad, distribución física y los recursos necesarios para la operación; cabe recalcar que previamente se realizó un estudio de mercado en el cual se detalla datos históricos y actuales a base de la demanda y oferta. Se ejecutará una valoración financiera determinando costos y gastos de la operación del proyecto, además para concluir el proyecto se efectúa la evaluación financiera que consiste en aplicar una serie de indicadores financieros como: VAN, TIR, ROA, ROE, ROI entre otros. Fue esencial realizar proyecciones del estado de resultados, flujos de caja ya que permite ver la evolución y desarrollo que tendrá a futuro. Después de realizar un análisis completo se culmina el proyecto presentando conclusiones y recomendaciones que serán útiles en la implementación del mismo. | en_US |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.cordillera.edu.ec:8080/xmlui/handle/123456789/3883 | |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 89-ABF-17-17-1725081598; | |
dc.rights | openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en_US |
dc.subject | MATRIZ PRODUCTIVA | en_US |
dc.subject | SERVICIO DE DISEÑO | en_US |
dc.subject | MANTENIMIENTO DE JARDINES | en_US |
dc.title | APOYAR AL CAMBIO DE LA MATRIZ PRODUCTIVA MEDIANTE UN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA MICROEMPRESA DE SERVICIOS DE DISEÑO Y MANTENIMIENTO DE JARDINES EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO SECTOR VALLE DE LOS CHILLOS PARROQUIA CONOCOTO PERIODO 2017 | en_US |
dc.type | bachelorThesis | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 89-ABF-17-17-1725081598.pdf
- Tamaño:
- 3.17 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 16.1 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: