ESTUDIO DE LA PATOLOGÍA DE QUERATOCONO FRUSTRO A TRAVÉS DE LA TÉCNICA DE TOPOGRAFÍA CORNEAL EN EL CENTRO OFTALMOLÓGICO DR. FIDEL NIVELO DE LA CIUDAD DE CUENCA, EN EL PERIODO 2017. ELABORACIÓN DE UN ARTÍCULO CIENTÍFICO
dc.contributor.advisor | RODRÍGUEZ MIRANDA, RAUDEL | |
dc.contributor.author | NIVELO CHIRIBOGA, KARINA ALEXANDRA | |
dc.date.accessioned | 2018-03-23T14:14:51Z | |
dc.date.available | 2018-03-23T14:14:51Z | |
dc.date.issued | 2017-12 | |
dc.description | TECNOLOGÍA EN OPTOMETRÍA | en_US |
dc.description.abstract | El objetivo central del presente estudio fue describir las características topográficas y paquimétricas de 13 pacientes, estudiantes, de 15 a 18 años de edad, que acudieron al Centro Oftalmológico Dr. Fidel Nivelo de la ciudad de Cuenca, en un período de treces meses. Con un diseño descriptivo longitudinal se realizó, a todos los pacientes, un examen de topografía corneal con Pentacam™ una cámara rotatoria basada en el método Scheimpflug. Se estableció diagnóstico predictivo de queratocono y se instauró medidas terapéuticas consistentes en cross-linking corneal a base de riboflavina y a su vez cirugía refractiva. Los resultados se midieron a los seis meses del post-operatorio. Se examinaron 25 ojos en 13 pacientes. El resultado final es el beneficio del diagnóstico y la bondad del tratamiento tempranos. El 80% presentó una marcada disminución de la agudeza visual en el preoperatorio que fue revertida en el 68% de ellos (P < 0.001) en el postoperatorio. Se encontró significativa corrección de los grados esférico y cilíndrico (P = 0.004) y disminución de las curvaturas patológicas (P = 0.020). La paquimetría mostró una tendencia al engrosamiento pero no significativa (P = 0.052). En los patrones sospechosos de keratocono los asimétricos fueron los más frecuentes. | en_US |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.cordillera.edu.ec:8080/xmlui/handle/123456789/3346 | |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 27-OPT-17-17-0102857844; | |
dc.rights | openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en_US |
dc.subject | PATOLOGÍA | en_US |
dc.subject | QUERATOCONO | en_US |
dc.subject | ARTICULO CIENTÍFICO | en_US |
dc.subject | TOPOGRAFÍA CORNEAL | en_US |
dc.title | ESTUDIO DE LA PATOLOGÍA DE QUERATOCONO FRUSTRO A TRAVÉS DE LA TÉCNICA DE TOPOGRAFÍA CORNEAL EN EL CENTRO OFTALMOLÓGICO DR. FIDEL NIVELO DE LA CIUDAD DE CUENCA, EN EL PERIODO 2017. ELABORACIÓN DE UN ARTÍCULO CIENTÍFICO | en_US |
dc.type | bachelorThesis | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 27-OPT-17-17-0102857844.pdf
- Tamaño:
- 3.19 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 16.1 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: