ESTUDIO COMPARATIVO DE LA CALIDAD Y CONFORT VISUAL EN USUARIOS DE ANTIRREFLEJO TRADICIONAL Y CONTROL LUZ AZUL EN EL SUR DE QUITO “ÓPTICA PREMIUM” PERIODO 2017-2018 CAMPAÑA DE DIVULGACIÓN INFORMATIVA
dc.contributor.advisor | RODRÍGUEZ, RAUDEL | |
dc.contributor.author | ESCOBAR SILVA, JOSELYN CAROLINA | |
dc.date.accessioned | 2019-05-27T14:20:42Z | |
dc.date.available | 2019-05-27T14:20:42Z | |
dc.date.issued | 2018-12 | |
dc.description | TECNOLOGÍA EN OPTOMETRÍA | en_US |
dc.description.abstract | El ojo es un lente optico que permite planificar las imágenes del mundo exterior, la calidad óptica del ojo, qué hay condiciones que se asocian a una mayor degradación de la calidad óptica ocular, existiendo así componentes ópticos oculares para mejorar la calidad de imagen. Metodología: Es una investigación de tipo comparativo, y retrospectivo. Donde ya tenemos a pacientes que han utilizado tanto el antireflejo tradicional y se han cambiado al control luz azul y por medio de las historias clínicas se toma el tiempo que han venido utilizando y con el control luz azul. Objetivo: Es comparar la calidad y confort visual en los pacientes ya usuarios de antireflejo tradicional y control luz azul y ver cual brinda un mejor resultado optimo de confort y mejor constraste dado en la ciudad de Quito sector Sur “Óptica Premium” en el período 2018 campañas de divulgación informativa. Resultados: En las encuestas realizadas a los pacientes de la “Óptica Premium” se evidencio que la mayoria optaron por el filtro luz azul como mayor calidad y confort visual en el tiempo utilizado, ayudandose a sentir menor cansacio visual, fatiga, comparado al antireflejo tradiconal. Conclusión:Los pacientes de la “Óptica Premium” manifestaron su satisfacción utilizando el filtro luz azul en calidad y confort a diferencia del conocido antireflejo tradicional. Se determinó que si existe una marcada diferencia entre el antireflejo tradicional al control luz azul. | en_US |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.cordillera.edu.ec:8080/xmlui/handle/123456789/4542 | |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 25-OPT-18-18-1727325498; | |
dc.rights | openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en_US |
dc.subject | ESTUDIO COMPARATIVO | en_US |
dc.subject | CALIDAD VISUAL | en_US |
dc.subject | CAMPAÑA DE DIVULGACIÓN | en_US |
dc.subject | LUZ AZUL | en_US |
dc.title | ESTUDIO COMPARATIVO DE LA CALIDAD Y CONFORT VISUAL EN USUARIOS DE ANTIRREFLEJO TRADICIONAL Y CONTROL LUZ AZUL EN EL SUR DE QUITO “ÓPTICA PREMIUM” PERIODO 2017-2018 CAMPAÑA DE DIVULGACIÓN INFORMATIVA | en_US |
dc.type | bachelorThesis | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 25-OPT-18-18-1727325498.pdf
- Tamaño:
- 3.01 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 16.1 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: