ELABORACIÓN DE UN PLAN DE CAPACITACIÓN DE RELACIONES HUMANAS Y COMUNICACIÓN ASERTIVA PARA DISMINUIR EL AUSENTISMO LABORAL EN EL DISTRITO 17D03 CONDADO-CALACALI DMQ 2016
dc.contributor.advisor | BRITO, MARIA | |
dc.contributor.author | VINUEZA BASANTES, RENATO ALEJANDRO | |
dc.date.accessioned | 2017-06-23T23:45:47Z | |
dc.date.available | 2017-06-23T23:45:47Z | |
dc.date.issued | 2016-11 | |
dc.description | TECNÓLOGO EN ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS-PERSONAL | en_US |
dc.description.abstract | Partimos de que no existía un estudio detallado de la problemática ausentismo laboral y su incidencia en el desempeño de los servidores públicos, siempre se percibió que puede influir en el desempeño, el ausentismo laboral se ha constituido en un tema de trascendental importancia. Se realizó investigación documental sobre las variables ausentismo y desempeño laboral. Investigación de campo para observaciones y encuestas, se describieron las principales categorías de las variables resultados. Se elaboró correlación entre algunas categorías para llegar a conclusiones finales. La población fueron 25 funcionarios públicos y no hubo muestra de estudio. Las conclusiones señalan que la Tasa Global de Ausentismo en promedio de estos dos años ha sido de 0,97, en consecuencia se ha perdido una hora diaria en el año. El Índice de Gravedad calculado en promedio es 1,8. Lo que significa que cada funcionario se ausenta al trabajo al menos dos días en el año. El Índice de Frecuencia calculado es de 1,44. Por cada funcionario se producen una enfermedad que no le permiten ir al trabajo. El cálculo de la Duración Media de la Baja fue de 2,2. Por enfermedad se ausentan al menos dos días por funcionario. En el año 2014 se procedió a evaluar el desempeño de los funcionarios de la Senescyt, cuyos resultados fueron: Desempeño excelente el 60%, Muy buen desempeño el 40%. El nivel de desempeño, en general, de los funcionarios de esta subsecretaría es muy satisfactorio. Se concluye que el ausentismo laboral no incide en el desempeño laboral de los funcionarios. | en_US |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.cordillera.edu.ec/xmlui/handle/123456789/2219 | |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 161-EMP-RH-16-16-1719757609; | |
dc.rights | openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en_US |
dc.subject | PLAN DE CAPACITACIÓN | en_US |
dc.subject | RELACIONES HUMANAS | en_US |
dc.subject | DISMINUIR EL AUSENTISMO | en_US |
dc.title | ELABORACIÓN DE UN PLAN DE CAPACITACIÓN DE RELACIONES HUMANAS Y COMUNICACIÓN ASERTIVA PARA DISMINUIR EL AUSENTISMO LABORAL EN EL DISTRITO 17D03 CONDADO-CALACALI DMQ 2016 | en_US |
dc.type | bachelorThesis | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 161-EMP-RH-16-16-1719757609.pdf
- Tamaño:
- 2.24 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 12.91 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: