DISEÑO DE UN PLAN DE MARKETING PARA AUMENTAR LA PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO AUTOMOTRIZ DE LA EMPRESA “AUTOPARTES WORLD”, DEDICADA A LA VENTA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES EN EL SECTOR NORTE DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO EN EL AÑO 2019 AL 2020
dc.contributor.advisor | AMAGUAÑA ÁLVAREZ, VICTORIA VANESSA | |
dc.contributor.author | TONATO ARDILA, TANYA TATIANA | |
dc.date.accessioned | 2021-05-12T20:02:11Z | |
dc.date.available | 2021-05-12T20:02:11Z | |
dc.date.issued | 2020-07 | |
dc.description | TECNÓLOGO EN ADMINISTRACIÓN DE MARKETING INTERNO Y EXTERNO | en_US |
dc.description.abstract | En la empresa Autopartes World se ejecutará un plan de marketing digital para aumentar la participación en el mercado automotriz de la empresa en el Distrito Metropolitano de Quito, mediante algunas estrategias publicitarias digitales. La publicidad en medios digitales y offline será el medio principal de transmisión de información de sus productos a los clientes actuales y potenciales, otro aliado serán las redes sociales con publicidad orgánica para así evitar gastos muy altos pero con contenido de calidad. Se llegó a la conclusión que la empresa Autopartes World tenía como principal falencia la falta de redes sociales empresariales, se manejaban de forma tradicional a la hora de vender sus productos, la razón es la falta de interés por parte del propietario del local. Las estrategias que se presentan en el siguiente trabajo de titulación están respaldadas por una serie de actividades que se irán ejecutando y midiendo su factibilidad, para de esta forma ir cumpliendo los objetivos planteados que es posicionar la marca como tal. | en_US |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.cordillera.edu.ec:8080/xmlui/handle/123456789/5646 | |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 12-MKT-19-20-0802995886 ; | |
dc.rights | openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en_US |
dc.subject | PLAN DE MARKETING | en_US |
dc.subject | AUMENTO DE PARTICIPACIÓN | en_US |
dc.subject | MERCADO AUTOMOTRIZ | en_US |
dc.subject | AUTO PARTES | en_US |
dc.subject | REPUESTOS AUTOMOTRICES | en_US |
dc.subject | CARRO | en_US |
dc.title | DISEÑO DE UN PLAN DE MARKETING PARA AUMENTAR LA PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO AUTOMOTRIZ DE LA EMPRESA “AUTOPARTES WORLD”, DEDICADA A LA VENTA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES EN EL SECTOR NORTE DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO EN EL AÑO 2019 AL 2020 | en_US |
dc.type | bachelorThesis | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 12-MKT-19-20-0802995886 .pdf
- Tamaño:
- 4.04 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 16.1 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: