FRECUENCIA DE LA AMBLIOPÍA REFRACTIVA POSTERIOR AL DESARROLLO VISUAL EN LOS JÓVENES DE 16-18 AÑOS DE EDAD, DEL COLEGIO EXPERIMENTAL JUAN PIO MONTUFAR DE LA CIUDAD DE QUITO, EN EL PERIODO 2015. INFORME ESTADÍSTICO PARA “PROYECTO MARCO”
dc.contributor.advisor | BUITRÓN SALAZAR, SANDRA | |
dc.contributor.author | CHÁVEZ TACO, JAIRO RAFAEL | |
dc.contributor.author | MINDA ARCE, OLGER BLADIMIR | |
dc.date.accessioned | 2017-06-16T14:40:45Z | |
dc.date.available | 2017-06-16T14:40:45Z | |
dc.date.issued | 2016-05 | |
dc.description | TECNÓLOGO EN OPTOMETRÍA | en_US |
dc.description.abstract | La investigación se realizó en la ciudad de quito en el Colegio Juan Pio Montufar, a jóvenes usuarios de corrección óptica en edades de 16 a 18 años. El estudio recoge la importancia de las causas de la ambliopía refractiva que persiste después del desarrollo visual; esta ambliopía en su dimensión máxima está catalogada por la baja sensible de la agudeza visual, uno de sus principales indicadores. El proyecto se basó en una investigación experimental de tipo confirmatoria, el tema ha sido plateado en otras investigaciones, el tipo de muestra fue no probabilístico por cuotas, en el cual se escogieron 80 de los 400 estudiantes comprendidos en las edades de 16 y 18 años que se encontraban dentro de los criterios de inclusión, tomando como instrumentos de la investigación la historia clínica y la encuesta. Se hizo la recolección de datos a través del manejo de tablas las cuales confirmaron las hipótesis de la investigación ya que se comprobó que todos los pacientes diagnosticados con ambliopía refractiva, permanecían con esta alteración después del desarrollo visual. La información de las tablas servirá como referencia para informe estadístico del proyecto macro concluyendo que del total de los sujetos evaluados el 12% presentaban ambliopía refractiva posterior al desarrollo visual el 60% padecían anisometropía. | en_US |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.cordillera.edu.ec/xmlui/handle/123456789/2012 | |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 9-OPT-15-16-1719132019-1002586186; | |
dc.rights | openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en_US |
dc.subject | FRECUENCIA | en_US |
dc.subject | AMBLIOPÍA | en_US |
dc.subject | REFRACTIVA | en_US |
dc.subject | INFORME ESTADÍSTICO | en_US |
dc.title | FRECUENCIA DE LA AMBLIOPÍA REFRACTIVA POSTERIOR AL DESARROLLO VISUAL EN LOS JÓVENES DE 16-18 AÑOS DE EDAD, DEL COLEGIO EXPERIMENTAL JUAN PIO MONTUFAR DE LA CIUDAD DE QUITO, EN EL PERIODO 2015. INFORME ESTADÍSTICO PARA “PROYECTO MARCO” | en_US |
dc.type | bachelorThesis | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 9-OPT-15-16-1719132019-1002586186.pdf
- Tamaño:
- 1.93 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 12.91 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: