CONTROL FINANCIERO Y LAS NUEVAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA EL CONTROL FINANCIERO DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA ANDRADE ASOCIADOS
| dc.contributor.advisor | NÚÑEZ, WILSON | |
| dc.contributor.author | PEÑAFIEL DE LA CRUZ, LUIS MAURICIO | |
| dc.date.accessioned | 2018-01-22T16:56:08Z | |
| dc.date.available | 2018-01-22T16:56:08Z | |
| dc.date.issued | 2013-04 | |
| dc.description | TECNÓLOGO EN ANÁLISIS DE SISTEMAS | en_US |
| dc.description.abstract | El presente documento contiene una recopilación de las principales definiciones del Sistema de control Financiero; los órganos rectores de este sistema y, las tendencias, el acceso y las preferencias actuales de productos y servicios financieros. El propósito de este documento, es conocer la percepción buena o mala que tiene el empleado sobre el servicio en la parte de control que mantiene la empresa; para ello, se enfocará la gestión de inventario, específicamente el caso del material - herramienta. El alcance de este proyecto llega al levantamiento, procesamiento de datos y análisis de una encuesta aplicada a los clientes de la empresa constructora ANDRADE ASOCIADOS. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://www.dspace.cordillera.edu.ec:8080/xmlui/handle/123456789/2712 | |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | 43-SIST-12-13-1721054425; | |
| dc.rights | openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en_US |
| dc.subject | CONTROL FINANCIERO | en_US |
| dc.subject | CONSTRUCTORA | en_US |
| dc.title | CONTROL FINANCIERO Y LAS NUEVAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA EL CONTROL FINANCIERO DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA ANDRADE ASOCIADOS | en_US |
| dc.type | bachelorThesis | en_US |
