ANALIZAR LOS FACTORES ASOCIADOS A LA DESERCIÓN ESTUDIANTIL DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS - PERSONAL DEL ITSCO UBICADO EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO DURANTE EL PERIODO 2019 - 2020
| dc.contributor.advisor | FRANCO DELGADO, GUIDO MARCELO | |
| dc.contributor.author | ULCUANGO CACUANGO, JOSELIN MISHEL | |
| dc.date.accessioned | 2021-05-13T15:49:30Z | |
| dc.date.available | 2021-05-13T15:49:30Z | |
| dc.date.issued | 2020-07 | |
| dc.description | TECNÓLOGO EN ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS-PERSONAL | en_US |
| dc.description.abstract | El estudio sobre el Deserción Estudiantil tuvo como objetivo primordial determinar el porcentaje de abandono estudiantil que presenta en la Carrera de Administración de Recursos Humanos – Personal de la jornada matutina y nocturna del Instituto Tecnológico Superior Cordillera, el presente documento tiene un propósito estudiantil, pretende demostrar a través de los factores más importantes que determinan a un estudiante a abandonar sus estudios, tomando características similares que existan entre los estudiantes que han desertado y poder predecir quienes se encuentran con alto riesgo y permitir tomar decisiones acertadas. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://www.dspace.cordillera.edu.ec:8080/xmlui/handle/123456789/5654 | |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | 46-RHP-19-20-1725782203; | |
| dc.rights | openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en_US |
| dc.subject | ANÁLISIS | en_US |
| dc.subject | FACTORES ASOCIADOS | en_US |
| dc.subject | DESERCIÓN ESTUDIANTIL | en_US |
| dc.subject | ABANDONO | en_US |
| dc.title | ANALIZAR LOS FACTORES ASOCIADOS A LA DESERCIÓN ESTUDIANTIL DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS - PERSONAL DEL ITSCO UBICADO EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO DURANTE EL PERIODO 2019 - 2020 | en_US |
| dc.type | bachelorThesis | en_US |
