DISEÑAR UN PLAN DE INFORMACIÓN DE TALENTO HUMANO BASADO EN EL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN DEL TALENTO HUMANO ( SIITH ) PARA OPTIMIZAR EL MANEJO DE LA BASE DE DATOS DE RECURSOS HUMANOS EN LA EMPRESA SPAFILM SECTOR CARCELÉN DISTRINO METROPOLITANO DE QUITO 2016-2017.
| dc.contributor.advisor | CAMINO, ÁNGELA | |
| dc.contributor.author | ZAMBRANO ANDRADE, FERNANDO DAVID | |
| dc.date.accessioned | 2018-02-08T14:30:18Z | |
| dc.date.available | 2018-02-08T14:30:18Z | |
| dc.date.issued | 2017-05 | |
| dc.description | TECNÓLOGO EN ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS-PERSONAL | en_US |
| dc.description.abstract | SPAFILM es una empresa que fue fundada en el año 2005 por el licenciado Ricky Iturralde graduado del Instituto Superior de Arte en Cuba, la empresa fue destinada a producir y realizar proyectos audiovisuales. Hoy en día radicada en el Ecuador con las mismas metas de realizar proyectos audiovisuales el éxito les ha permitido trabajar con grandes agencias y productoras de larga trayectoria que ha permitido que la empresa se expanda a realizar su trabajo por todo el Ecuador. La presente Guía de Información del sistema integrado de Información del Talento Humano tiene como objetivo dar a conocer una herramienta al departamento de recursos humanos de cómo se puede llevar la información del trabajar segura y actualizada con esto damos a demostrar cómo se encuentra el mal manejo de la información de la empresa 5PAFILM y cómo puede mejorar con este nuevo sistema que damos a conocer a todos los trabajadores de empresa para ellos también sientan que su información está segura con esta herramienta que solo mejorar al 100% el departamento de recursos humanos. Así que con esta guía doy a conocer todas las herramientas que está estructurado el SIITH las partes claves y como esta acondicionada para las necesidades de la empresa 5PAFILM y proporcionando un conocimiento fácil de asimilar y de entender con programas didácticos y información directa y veras. Los datos obtenidos del proceso de investigación fueron analizados mediante una encuesta a 10 trabajadores donde se evidencio un alto porcentaje de desconocimiento del sistema y como al final de proporcionar la información correcta del sistema se dio una gran acogida a esta herramienta y como los trabajadores se sintieron a gusto con esta nueva forma de llevar su información y se puedo determinas las recomendaciones y conclusiones de cómo puede mejorar radicalmente el departamento de recursos humanos de la empresa SPAFILM. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://www.dspace.cordillera.edu.ec:8080/xmlui/handle/123456789/3218 | |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | 72-RHP-16-17-1725259491; | |
| dc.rights | openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en_US |
| dc.subject | PLAN DE INFORMACIÓN | en_US |
| dc.subject | SISTEMA INTEGRADO | en_US |
| dc.subject | BASES DE DATOS | en_US |
| dc.title | DISEÑAR UN PLAN DE INFORMACIÓN DE TALENTO HUMANO BASADO EN EL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN DEL TALENTO HUMANO ( SIITH ) PARA OPTIMIZAR EL MANEJO DE LA BASE DE DATOS DE RECURSOS HUMANOS EN LA EMPRESA SPAFILM SECTOR CARCELÉN DISTRINO METROPOLITANO DE QUITO 2016-2017. | en_US |
| dc.type | bachelorThesis | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 72-RHP-16-17-1725259491.pdf
- Tamaño:
- 2.45 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 16.1 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: